
| Model Number | 720-550 |
![]() |
| Free Speed RPM | 550 | |
| Min Torque Nm | 0.226 | |
| Max Torque Nm | 8.47 | |
| Max Tube OD | 1/2" | |
| Air Consumption Lt/Min | 480 | |
| Weight Kg | 1.20 | |
![]() |
||
| Model Number | 850-1250 |
![]() |
| Free Speed RPM | 1250 | |
| Min Torque Nm | 1.58 | |
| Max Torque Nm | 12.20 | |
| Max Tube OD | 3/4" | |
| Air Consumption Lt/Min | 1700 | |
| Weight Kg | 4.80 | |
![]() |
||
| Model Number | 850-600 |
![]() |
| Free Speed RPM | 600 | |
| Min Torque Nm | 2.49 | |
| Max Torque Nm | 21.81 | |
| Max Tube OD | 1.0" | |
| Air Consumption Lt/Min | 1700 | |
| Weight Kg | 4.80 | |
![]() |
||
| Model Number | 850-400 |
![]() |
| Free Speed RPM | 400 | |
| Min Torque Nm | 5.00 | |
| Max Torque Nm | 36.00 | |
| Max Tube OD | 1.1/4" | |
| Air Consumption Lt/Min | 1700 | |
| Weight Kg | 4.80 | |
![]() |
||

